68 شركات مدرجة، نعرف رئيس مجلس 68 منها.
كل دائرة شركة: يمين الرسم نمو أعلى في الإيرادات، وأعلاه سهم أقوى خلال 3 سنوات. اضغط أي دائرة.
المحور العمودي: تغيّر السهم في 3 سنوات. القيم المتطرفة تُرسم عند حافة الرسم. 11 شركات بلا سعر أو إيرادات كافية للمقارنة لم تظهر في الرسم. لا نرسم حجم الدائرة بالقيمة السوقية لأنها غير متوفرة على المنصة بعد.
رتّبناها حسب عدد أعضاء المجلس المسجّلين على المنصة
| الشركة | رئيس المجلس | الرئيس التنفيذي | أعضاء مسجّلون | آخر تغيير |
|---|---|---|---|---|
| شركة أسمنت القصيم3040 | محمد بن ناصر عبدالله آل داوود | عمر بن عبدالله بن إبراهيم العمر | 11 | 26 ديسمبر 2024 |
| شركة الأسمنت السعودية3030 | خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي | محمد بن علي عبدالله القرني | 11 | 2 يناير 2025 |
قائمة الشركات وأسماء القادة وعدد المقاعد والأحداث من سجلات المنصة (المناصب الحالية فقط). نمو الإيرادات وتغيّر السهم من القوائم السنوية وأسعار الإغلاق المعدّلة للتجزئة المسجّلة على المنصة؛ لا نعرض القيمة السوقية لأنها غير متوفرة بعد. كل القطاعات
إخلاء مسؤولية
تعرض المنصة بيانات الشركات وأحداثها للمساعدة في المتابعة والتحليل. المحتوى معلوماتي ولا يمثل توصية استثمارية بالشراء أو البيع. تُعد إفصاحات الشركات المرجع للتفاصيل وآخر المستجدات.
| ياسر بن عثمان الرميان |
| روبرت ويلت |
| 11 |
| 28 أكتوبر 2026 |
| شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات2310 | خالد بن عبدالله الزامل | إبراهيم الرشود | 11 | 14 ديسمبر 2025 |
| شركة أسمنت ينبع3060 | محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي | علي بن عبدالله العايد | 10 | 7 يوليو 2026 |
| شركة التصنيع الوطنية2060 | مصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب | فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله المسحل | 10 | 18 أغسطس 2026 |
| الشركة السعودية لأنابيب الصلب1320 | محمد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع | رينوار عرفان بيرزنجي | 9 | 15 نوفمبر 2023 |
| الشركة السعودية للصناعات الأساسية2010 | خالد بن هاشم الدباغ | فيصل بن محمد الفقير | 9 | 4 مارس 2026 |
| الشركة المتقدمة للبتروكيماويات2330 | خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم | ممدوح بن حابس العمري | 9 | 2 أكتوبر 2025 |
| شركة أسمنت المنطقة الجنوبية3050 | سعد بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب الكرود | عبدالسلام بن عبدالله عبدالعزيز الدريبي | 9 | 27 أكتوبر 2025 |
| شركة أسمنت المنطقة الشرقية3080 | محمد بن سعد بطي الفراج | فهد راشد العتيبي | 9 | 5 فبراير 2024 |
| شركة الأسمنت العربية3010 | معتز قصي حسن العزاوي | بدر بن أسامه بن حسن جوهر | 9 | يناير 2024 |
| شركة الصناعات الكيميائية الأساسية1210 | عبدالله مهنا عبدالعزيز المعيبد | علاء عبدالله عبدالكريم الشيخ | 9 | 26 مايو 2025 |
| شركة المصانع الكبرى للتعدين1322 | محمد مانع سلطان أبا العلا | سافاس ساهين | 9 | 11 أغسطس 2026 |
| الشركة العربية للأنابيب2200 | يوسف صالح منصور أبا الخيل | أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان | 8 | 23 مايو 2024 |
| الشركة المتحدة لصناعات الكرتون1323 | أديب عبدالله الزامل | موهنش ريكي | 8 | 29 ديسمبر 2025 |
| شركة أسمنت الرياض3092 | صلاح راشد الراشد | شعيل بن جارالله العايض | 8 | 20 أبريل 2025 |
| شركة أسمنت المدينة3003 | بدر بن عمر العبداللطيف | ماجد بن عبدالرحمن بن ناصر العسيلان | 8 | 17 يونيو 2025 |
| شركة أسمنت اليمامة3020 | نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود | جهاد عبد العزيز الرشيد | 8 | 15 أبريل 2025 |
| شركة أسمنت نجران3002 | فهد عبدالله عبدالعزيز الراجحي | عطاء بن عبدالقادر بن صالح بكر | 8 | 26 أكتوبر 2025 |
| شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق1202 | مصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب | فيصل علوي حداوي | 8 | 11 أكتوبر 2026 |
| شركة الصناعات الزجاجية الوطنية2150 | عمر بن رياض بن محمد الحميدان | سمير محمد الرحيلي | 8 | 3 مايو 2026 |
| شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة1321 | فيبول شيف ساهي ماثور | محمد صالح علي درويش | 8 | 16 أكتوبر 2025 |
| شركة سابك للمغذيات الزراعية2020 | عبدالرحمن بن صالح الفقيه | فهد بن مسفر البتار | 8 | 29 مارس 2026 |
| شركة كيمائيات الميثانول2001 | فهد بن فوزان الشايع | عوض فهد الوريده | 8 | 3 أغسطس 2026 |
| الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية2360 | فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود | سعد سعود السياري | 7 | 18 أكتوبر 2026 |
| الشركة السعودية لصناعة الورق2300 | عبدالرحمن بن رائد المشعل | عبدالعزيز بن رائد المشعل | 7 | 10 أغسطس 2025 |
| الشركة السعودية للصناعات الجيرية9566 | عبدالعزيز ماجد عبدالله القصبي | فهد مساعد سعد الرشيدي | 7 | 30 يونيو 2026 |
| المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي2250 | خليل بن ابراهيم الوطبان | عبدالرحمن صالح السماعيل | 7 | 26 مايو 2024 |
| شركة أسمنت الجوف3091 | عيسى بن يسلم باعيسى | بكر بن عاطف سندي | 7 | 30 سبتمبر 2026 |
| شركة أسمنت تبوك3090 | يزيد بن خالد صالح الشثري | عبدالقادر حامد شويكان | 7 | 2 فبراير 2026 |
| شركة الجبس الأهلية2090 | أحمد بن عبدالله فهد الثنيان | محمد إقبال رضوان دعبول | 7 | 11 مايو 2026 |
| شركة اللجين2170 | محمد بن صالح الخليل | خالد محمد الداود | 7 | 27 سبتمبر 2026 |
| شركة اليمامة للصناعات الحديدية1304 | خالد بن عبدالله محمد الشامي | سهل بن مخضار خضران الثبيتي | 7 | 15 يونيو 2026 |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات1201 | عبدالمحسن محمد عبدالله العثمان | مروان جريج | 7 | 14 يونيو 2026 |
| شركة صناعات البناء المتقدمة2240 | عبدالله محمد عبدالله الزامل | أحمد زعتري | 7 | 16 أبريل 2026 |
| شركة صناعة البلاستيك العربية9548 | أحمد عمر أبوبكر بالبيد | كونهير امان فينوجوبال تايامبادي كاندي | 7 | 27 أكتوبر 2026 |
| شركة كيان السعودية للبتروكيماويات2350 | عبد الله بن محمد القرني | سميح بن سليمان الصحفي | 7 | 24 ديسمبر 2025 |
| شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية4143 | منصور كامل إبراهيم الفتوح | سليمان صالح ناصر العوفي | 7 | 22 سبتمبر 2025 |
| شركة نماء للكيماويات2210 | باسل بن صالح بن ناصر السحيباني | عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن السالم | 7 | 29 مارس 2026 |
| شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات2290 | فيصل إبراهيم بن سويلم | وازن بن مبارك السلمي | 7 | 24 مارس 2026 |
| الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن2220 | فواز بن محمد فواز الفواز | شاكر بن نافل شارع العتيبي | 6 | 31 مايو 2026 |
| شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس2223 | ياسر بن مهدي مفتي | سامر بن عبدالعزيز بن محمد الحقيل | 6 | 31 مايو 2026 |
| شركة أسمنت المنطقة الشمالية3004 | سليمان بن سليم الحربي | عبيد سعد عبيد السبيعي | 6 | 4 يونيو 2026 |
| شركة أسمنت ام القرى3005 | عبدالله عبدالعزيز العبد اللطيف | محمد فضل كامل الحاوى | 6 | 7 يوليو 2024 |
| شركة الرياض للحديد9588 | طارق بن عبدالرحمن بن محمد الغنام | عبدالله رضوان عبده علي | 6 | 16 سبتمبر 2026 |
| شركة زهرة الواحة للتجارة3007 | أحمد حمود إبراهيم الذياب | جورج عبدالكريم جورج موسي | 6 | 26 ديسمبر 2024 |
| شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده1324 | عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد | سعود عبدالعزيز صالح الراشد | 6 | — |
| شركة مصنع تصميم الرخام9575 | أحمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي | نواف محمد عبدالله الخراشي | 6 | 30 سبتمبر 2025 |
| شركة وطني للحديد والصلب1325 | عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي | يوسف محمد عبدالرحمن الطريف | 6 | 2 يوليو 2026 |
| شركة أبناء محمد حسن الناقول9514 | ماجد محمد حسن الناقول السبيعي | تركي محمد حسن الناقول السبيعي | 5 | 17 مايو 2026 |
| شركة إتحاد مصانع الأسلاك1301 | خالد محمد الخويطر | نبيل حسن محمد الأمير | 5 | 25 يونيو 2026 |
| شركة الراشد للصناعة9580 | فهد عبدالعزيز الراشد الحميد | محمد عبدالعزيز محمد الراشد الحميد | 5 | 17 نوفمبر 2025 |
| شركة الطاقات المعدنية للتجارة9599 | فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخنيني | عبدالعزيز بن عبدالكريم السديس | 5 | 3 سبتمبر 2026 |
| شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف2180 | أحمد بن عبداللطيف البراك | عبدالله بن محمد الحربي | 5 | يناير 2023 |
| شركة محمد هادي الرشيد وشركاه9601 | حمد محمد هادي آل رشيد | بدر محمد هادي آل رشيد | 5 | 4 مايو 2026 |
| شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية9539 | محمد بن مشنان سليمان الدوسري | فيصل خاتم بن عوض الزهراني | 5 | 8 أكتوبر 2026 |
| شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية9623 | بسام محمد سعد الدوسري | خالد محمد سعد الدوسري | 5 | 27 مارس 2025 |
| شركة مصنع بترول ناس9609 | سلمان محسن راجي المطيري | بنيان هلال سهول العصيمي العتيبي | 5 | 25 يونيو 2025 |
| شركة مصنع عسق للبلاستيك9607 | عثمان بن عبدالله العثمان | العنود ناصر عبدالله النصرالله | 5 | 2 يوليو 2026 |
| شركة معيار9565 | عبدالله ناصر محمد التركي | عبدالرحمن ناصر محمد التركي | 5 | 2 يناير 2025 |
| شركة ملان لمنتجات الحديد9553 | عبدالرحمن إبراهيم سليمان العضيبي | عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الذياب | 5 | 29 أبريل 2026 |
| شركة منزل الورق9576 | يعقوب يوسف محمد المغربي | فيصل يعقوب يوسف المغربي | 5 | 24 ديسمبر 2023 |
| شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية9605 | إبراهيم علي بن إبراهيم المحسن | ماجد سالم علي العجمي | 5 | — |
| شركة الكثيري القابضة3008 | خالد عبدالمحسن الخيال | مشعل محمد ناصر الكثيري | 4 | 14 سبتمبر 2026 |
| شركة بناء للصناعات الحديدية9563 | خالد محمد سعد البواردي | فواز خالد محمد البواردي | 4 | 22 أكتوبر 2026 |
| شركة جروب فايف السعودية للأنابيب9523 | طارق عبدالهادي عبدالله القحطاني | صلاح بن عبدالهادي بن عبدالله القحطاني | 4 | 12 أكتوبر 2026 |
| شركة قمة السعودية للتجارة9552 | عبدالله محمد عبيد العجمي | وائل ماجد عوض الجعيدي | 4 | 30 ديسمبر 2024 |
رؤساء المجالس والرؤساء التنفيذيون المسجّلون