20 شركات مدرجة، نعرف رئيس مجلس 20 منها.
كل دائرة شركة: يمين الرسم نمو أعلى في الإيرادات، وأعلاه سهم أقوى خلال 3 سنوات. اضغط أي دائرة.
المحور العمودي: تغيّر السهم في 3 سنوات. القيم المتطرفة تُرسم عند حافة الرسم. 6 شركات بلا سعر أو إيرادات كافية للمقارنة لم تظهر في الرسم. لا نرسم حجم الدائرة بالقيمة السوقية لأنها غير متوفرة على المنصة بعد.
رتّبناها حسب عدد أعضاء المجلس المسجّلين على المنصة
| الشركة | رئيس المجلس | الرئيس التنفيذي | أعضاء مسجّلون | آخر تغيير |
|---|---|---|---|---|
| الشركة السعودية للعدد والأدوات4008 | وائل فؤاد عيسى جمجوم | غير مسجّل | 9 | 21 يوليو 2026 |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات4003 | يوسف علي زيد القريشي | علي أحمد منصور | 9 | 17 فبراير 2026 |
قائمة الشركات وأسماء القادة وعدد المقاعد والأحداث من سجلات المنصة (المناصب الحالية فقط). نمو الإيرادات وتغيّر السهم من القوائم السنوية وأسعار الإغلاق المعدّلة للتجزئة المسجّلة على المنصة؛ لا نعرض القيمة السوقية لأنها غير متوفرة بعد. كل القطاعات
إخلاء مسؤولية
تعرض المنصة بيانات الشركات وأحداثها للمساعدة في المتابعة والتحليل. المحتوى معلوماتي ولا يمثل توصية استثمارية بالشراء أو البيع. تُعد إفصاحات الشركات المرجع للتفاصيل وآخر المستجدات.
| حسين بن محمد علي شبكشي |
| سمير جين |
| 9 |
| 12 أغسطس 2026 |
| شركة برج المعرفة التجارية9551 | خالد محمد سعد الدوسري | ماجد محمد العمار | 8 | 30 سبتمبر 2026 |
| شركة جرير للتسويق4190 | محمد بن عبدالرحمن بن ناصر العقيل | عبدالكريم بن عبدالرحمن بن ناصر العقيل | 8 | 12 مارس 2025 |
| الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات4050 | إبراهيم بن محمد الحديثي | محمد حجاج الحجاج | 7 | 18 يونيو 2026 |
| شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات4200 | حمد بن محمد الدريس | عبدالإله بن سعد الدريس | 7 | 7 نوفمبر 2023 |
| شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني4193 | عمرو بن عبدالعزيز الجلال | عمر علي عبد الرحمن العليان | 7 | — |
| مجموعة فتيحي القابضة4180 | أحمد حسن أحمد فتيحي | ياسر يحيى عبدالحميد | 7 | 22 أبريل 2025 |
| شركة جمجوم فاشن للتجارة9649 | كمال عثمان صالح جمجوم | ستيفين جراهام ألبروك | 6 | 23 فبراير 2026 |
| شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات4191 | سعد عبدالله سعد أبو معطي | محمد بن عبدالله بن سعد أبو معطي | 6 | 14 يناير 2025 |
| شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار4192 | سليمان بن محمد بن صالح السيف | أحمد صالح عبدالله السلطان | 6 | 8 أكتوبر 2025 |
| شركة آلات الصيانة9633 | أحمد عمر أبوبكر بالبيد | ماجد أحمد عمر بالبيد | 5 | 24 ديسمبر 2025 |
| شركة الفاخرة للخياطة الرجالية9618 | سليمان حمد عبدالله اليحياء | عبدالله سليمان حمد اليحياء | 5 | 21 يونيو 2026 |
| شركة باعظيم التجارية4051 | سالم بن صالح محمد باعظيم | علي مصلح حسن الواقدي | 5 | 27 يناير 2025 |
| شركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة9651 | محمد عبدالعزيز أحمد التويجري | خالد عبدالعزيز أحمد التويجري | 5 | 5 نوفمبر 2026 |
| شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة4194 | علي مبارك محمد الدوسري | مساعد عبدالرحمن عبدالعزيز القفاري | 5 | 16 سبتمبر 2025 |
| شركة الحاسوب للتجارة9522 | حمد إبراهيم اللحيدان | شريف السيد عبدالفتاح | 4 | 24 يونيو 2025 |
| شركة أمواج الدولية9537 | بدر غرم الله رداد الزهراني | كروم سمير عبدالرحمن | 4 | 10 نوفمبر 2025 |
| شركة فاد العالمية9589 | أيمن طارق صالح جمال | إياد عبدالله سليمان مشاط | 4 | 31 مايو 2026 |
رؤساء المجالس والرؤساء التنفيذيون المسجّلون