البيانات المالية - شركة رسن لتقنية المعلومات
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٬٦٦٣٬٦٨٦ ر.س. | ٢٨٤٬٠٨٥ ر.س. | ٦٬٠٢٩٬٤٠٢ ر.س. | ٢٬٦٠٦٬٨٥٠ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٬٤٩٤٬١٣٠ ر.س. | ١٢٠٬٩٥٦ ر.س. | ٦٬٦٧٤٬٣١٣ ر.س. | ٣٬٥٨٣٬٤٥٥ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٬٢٤٠٬٢١٩ ر.س. | ١٦٨٬٧٧٤ ر.س. | ٦٬٤٦٦٬١٥٠ ر.س. | ٣٬٠٧٤٬١٤١ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٬٠٢١٬٢٣٥ ر.س. | ١٥١٬٦٦٩ ر.س. | ٥٬٢٥١٬٥٤٠ ر.س. | ٣٬١٦٩٬١٢١ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٬٩٤٠٬٩٧٦ ر.س. | ١٠٧٬٨٥٠ ر.س. | ٥٬٥٦١٬٢١٧ ر.س. | ٣٬١٤٤٬٤٩٣ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٬٧٩٢٬٦٦٧ ر.س. | ١٣٠٬٠١٤ ر.س. | ٤٬٤٠٢٬٤٢٧ ر.س. | ٢٬٦٨٤٬٣٧٧ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.