البيانات المالية - شركة أمانة للتأمين التعاوني
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٨٬٠٢٠٬٢٥٨ ر.س. | ٧٩٢٬٣٨٩ ر.س. | ٢٧٬٢٠٢٬٢١٩ ر.س. | ١٥٬١٩٤٬٦٨٨ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٧٬٥٩١٬٧٦٨ ر.س. | ٤١٩٬٢٥١ ر.س. | ١٥٬٩٩٥٬٥٠١ ر.س. | ٦٬٥٩٤٬٣٨٥ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٧٬١٠٢٬٤٠٨ ر.س. | ٤٩٩٬٠٩٥ ر.س. | ٢٠٬٨١٠٬٥٧٠ ر.س. | ٨٬٨٦٩٬١٥٨ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٦٬٤٨٨٬٧٣٨ ر.س. | ٤١٥٬٣٤١ ر.س. | ١٧٬٤٤٢٬٥٢٥ ر.س. | ٧٬٧٥٣٬١٠٩ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٥٬٩٠٢٬٠٥٩ ر.س. | ٤٨٤٬٨٤٢ ر.س. | ١٦٬١٩٨٬٦٦٥ ر.س. | ٧٬٤٠٠٬٦١٣ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٥٬٣١٧٬٦٠٢ ر.س. | ٢٧٩٬٧٣٢ ر.س. | ١٤٬٤٠١٬٥٤٧ ر.س. | ٧٬٥٧٠٬٤١٦ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.