البيانات المالية - الشركة الوطنية للتأمين
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٠٬٨٨٨٬٨٢٦ ر.س. | ٨٠٩٬٢١٦ ر.س. | ٣٦٬٣٣٣٬١٧٦ ر.س. | ٢٠٬٨١٢٬٨٧٦ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٠٬٠١٧٬٤٦٨ ر.س. | ١٬٠٦٢٬٥٣٠ ر.س. | ١٨٬٥٤٢٬٧٢٩ ر.س. | ٨٬٩٩٩٬٨٦٦ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٩٬٢٣٧٬٦٧٦ ر.س. | ٥٢١٬٠٧٩ ر.س. | ١٧٬٤٤٥٬٠٤٦ ر.س. | ٧٬٥٥٣٬٢٨٥ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٨٬٦٥٠٬٢٣١ ر.س. | ٦٠٢٬٨٨٣ ر.س. | ١٨٬٢٥١٬٨٤٠ ر.س. | ١١٬٤٤٣٬٢١٧ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٨٬٢٣٣٬٦٢٧ ر.س. | ٥٨٩٬٢٩٤ ر.س. | ١٣٬٠٤١٬٦٦٦ ر.س. | ٨٬٤٥٤٬٣٩٤ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٧٬٥٩٧٬٣٢٨ ر.س. | ٥٧٠٬٥٩٠ ر.س. | ١١٬٦٢١٬٣١٦ ر.س. | ٤٬٤٩٤٬٦٣٣ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.