البيانات المالية - شركة ليفا للتأمين
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٬٢١٤٬٩٣٤ ر.س. | ٤١٧٬٥١٤ ر.س. | ٩٬٧٩٧٬٠٥٨ ر.س. | ٦٬٣٣٠٬٤١٦ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٬٩٥٣٬٢٣٨ ر.س. | ٣٨٢٬٣٩١ ر.س. | ١٩٬٣٤٤٬٦٠٩ ر.س. | ٨٬٣٢٦٬٢٦٠ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٤٬٤٧٨٬٢٩٦ ر.س. | ٢٤٥٬٠٤٦ ر.س. | ١٣٬٦٨٥٬٤٨١ ر.س. | ٧٬٦٩٦٬٠٠٧ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٤٬٠٥٩٬٠٩٣ ر.س. | ٢٤٧٬٤٥٢ ر.س. | ١٢٬٩٣٧٬٠٠٨ ر.س. | ٨٬٣٤٢٬١٤٠ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٬٧٢٤٬٤٨٩ ر.س. | ٢٧٢٬٥٦٤ ر.س. | ٦٬٨٢٢٬٤٦٦ ر.س. | ٢٬٧٥٥٬٩٥٧ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٣٬٥٢٦٬٩٥٤ ر.س. | ٢٠٦٬٥٩٢ ر.س. | ٦٬٣١٢٬٢١٧ ر.س. | ٢٬٦٩١٬٢٥٥ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً من مصادر بيانات خارجية (منها Argaam) ومن الإعلانات العامة للشركات، وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى الرجوع دائماً للمصادر الرسمية (تداول وهيئة السوق المالية) للتحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.