البيانات المالية - الشركة السعودية لإعادة التأمين
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٠٬٩٢٢٬٥٧٩ ر.س. | ٦٩٦٬١٧٤ ر.س. | ٢٢٬٨٦٧٬٦٠١ ر.س. | ٨٬٧٤٠٬٨٨٥ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٩٬٨٧٦٬٧٢٠ ر.س. | ٥٨٢٬٧٨٧ ر.س. | ٢٧٬٠٦٣٬٠٠٠ ر.س. | ١١٬٦٠٨٬٣٥٨ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٨٬٩٤٢٬٤٥٩ ر.س. | ٥٤٠٬٢٢٥ ر.س. | ٢٦٬٧٢٦٬٤٢٦ ر.س. | ١٢٬٦٨٠٬٢٥٤ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٨٬١٩٣٬٨٩٤ ر.س. | ٤١٣٬٨٧٢ ر.س. | ١٣٬٠٠٠٬٦٧٧ ر.س. | ٦٬٥٢٢٬٣٨٧ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٧٬٧١٣٬٢٦٥ ر.س. | ٦٨٦٬٥٢٧ ر.س. | ١٥٬٠١٩٬٦٠٤ ر.س. | ٦٬٤٩٧٬٢٤٤ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٧٬١٩٨٬٠٥١ ر.س. | ٦٦٩٬٧٢٠ ر.س. | ٢٥٬٩١١٬٣٦٢ ر.س. | ١٥٬٩٠٠٬٥٠٥ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.