البيانات المالية - شركة الاتحاد للتأمين التعاوني
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٩٬٥٥٥٬١٨٤ ر.س. | ٤٨٢٬٥٧٣ ر.س. | ٣٥٬٦١٢٬١٣٠ ر.س. | ١٥٬٩٠٥٬٧٦١ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٨٬٨٣٩٬٥٩٤ ر.س. | ٤١١٬٤٤٠ ر.س. | ٢٣٬٨٨١٬٩١٢ ر.س. | ١٢٬٩١٧٬١٧٨ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٨٬٠٧١٬٤١٥ ر.س. | ٣٣٤٬٠٤٠ ر.س. | ١٥٬٩٩٤٬٥٤١ ر.س. | ٩٬١٥٧٬٠٤١ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٧٬٤٣٠٬٢٧٩ ر.س. | ٦١٦٬٢٥٩ ر.س. | ٢٣٬٦٥٩٬٩٠٥ ر.س. | ١١٬٧٩٩٬٤٠٣ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٦٬٦٣٤٬٨٠٣ ر.س. | ٤١٥٬٤٣٣ ر.س. | ١٩٬٥٤٩٬١٧٩ ر.س. | ١١٬١١٩٬٤٤٤ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٦٬١١٦٬٨٨٤ ر.س. | ٢٨٦٬٤٦٧ ر.س. | ٢١٬٨٦٤٬١٢٩ ر.س. | ١٣٬٤٤٢٬٠٤٤ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.