البيانات المالية - المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٬٧٨٨٬٢٤٥ ر.س. | ٢٠٠٬٩٣٨ ر.س. | ١٠٬٦٢٠٬٥٧٥ ر.س. | ٤٬١٠٤٬٩٩٧ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٬٦١٥٬٣٥٨ ر.س. | ١٣٥٬٣٨٥ ر.س. | ٨٬٦٤٧٬٢٧٥ ر.س. | ٥٬١١٠٬٣٨٨ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٬٤٣١٬٥٥٦ ر.س. | ١٨٣٬٨٦٢ ر.س. | ٩٬٣٢٩٬٨٣٣ ر.س. | ٤٬٠١٦٬٧٢٤ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٬٣٣٦٬٢٩٢ ر.س. | ١٥٣٬١٧١ ر.س. | ٤٬٢٥٣٬٣٤٧ ر.س. | ١٬٩١٨٬٧١١ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٬٠٩٣٬٠٠٥ ر.س. | ١٣٧٬١٤٨ ر.س. | ٦٬٥٥٤٬٢٧٧ ر.س. | ٢٬٤٨٤٬٣٣٦ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٬٠٠٣٬٩٦٠ ر.س. | ٢١٣٬٢٥٠ ر.س. | ٥٬٢٦٥٬٠٠٨ ر.س. | ٢٬٤٦٦٬٥٦٢ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.