البيانات المالية - شركة ولاء للتأمين التعاوني
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٠٬٥٥٩٬٠٣٧ ر.س. | ٩١٩٬١٨٣ ر.س. | ٣٨٬٥٩٩٬٢٨٨ ر.س. | ١٣٬٧٤٥٬٠٩٣ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٩٬٩٢٧٬٠٨٤ ر.س. | ٨٢٠٬٩٨٠ ر.س. | ٢٨٬٣٤٢٬٧٠٧ ر.س. | ١٨٬٠٧٨٬١٩١ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٩٬٣٧٣٬٧١٨ ر.س. | ٣٩٣٬١١٢ ر.س. | ٢١٬١٥٥٬٧٠٦ ر.س. | ١٢٬٨٢٠٬٩٤٦ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٨٬٩٢٨٬٥٠٧ ر.س. | ٥٨٨٬٥٨١ ر.س. | ٢٦٬١٤٥٬٣١٣ ر.س. | ١٦٬٧١٨٬٦٧٧ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٨٬٥١٩٬١١٨ ر.س. | ٧٨٢٬٧٧٩ ر.س. | ٢١٬٤٦١٬٦٥٢ ر.س. | ٨٬٧٢٣٬٢٥٠ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٧٬٧٧٥٬٧٨٣ ر.س. | ٨٥٥٬١٣٠ ر.س. | ٢٧٬٧٥٨٬٣٧٠ ر.س. | ١١٬١٩١٬١٦٢ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.