البيانات المالية - شركة متكاملة للتأمين
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٬٩٦٩٬١٣٣ ر.س. | ٤٧٩٬٨٢١ ر.س. | ١٤٬٤٢٣٬١٦٦ ر.س. | ٨٬٢١٤٬٥٩٠ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٥٬٣٣٢٬٢٨٩ ر.س. | ٣٦٩٬٣٧١ ر.س. | ١٧٬٩٨٦٬٨٢٤ ر.س. | ٦٬٥٦٤٬٠٥٧ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٤٬٧٧٩٬٤٢٧ ر.س. | ٣٧٣٬٤٤١ ر.س. | ١٤٬٨٥٤٬٤٧٠ ر.س. | ٧٬٨٣٢٬٠٢٩ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٤٬٥٢٨٬٩٦١ ر.س. | ٣٢٥٬١٤٠ ر.س. | ١٥٬١٢١٬٩١٧ ر.س. | ٧٬٠٧٧٬٢٨٩ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٤٬٢٥٨٬١٨١ ر.س. | ٣٨٧٬٧٤٩ ر.س. | ٧٬٠٠٦٬٤٠٤ ر.س. | ٢٬٥٨٢٬١٥٣ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٣٬٩٩٩٬٥٧٧ ر.س. | ٣٠٦٬٧٣٣ ر.س. | ٨٬٠٦١٬٨٩١ ر.س. | ٥٬٠٦٣٬٢٦١ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.