البيانات المالية - شركة شري للتجارة
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٣٬٥٠٣٬٠٧٩ ر.س. | ١٬٠١٥٬٩٧٤ ر.س. | ٣٨٬٨١٩٬٩١٥ ر.س. | ١٤٬٨٨٠٬٦٦٤ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٢٬٩٧٤٬٧٩٢ ر.س. | ٩٥٤٬١٩٧ ر.س. | ٢٦٬٣٨٥٬٣١٩ ر.س. | ١١٬٤٦٧٬٠٧٧ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٢٬٢٧٨٬٤٦١ ر.س. | ١٬٠٩٠٬٤٥٥ ر.س. | ٤٢٬٤٢٣٬٩٦٥ ر.س. | ٢١٬٧٤٠٬٣١٢ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ١١٬٤٩٧٬٧٠٩ ر.س. | ١٬٠٠٣٬٩٥٢ ر.س. | ١٩٬٧٣٣٬٣٩٩ ر.س. | ٩٬٢٧٠٬٥١٦ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١١٬١١١٬٢٨٥ ر.س. | ١٬٢١٢٬٧٩٤ ر.س. | ٢١٬٣٦٤٬٣١٧ ر.س. | ٩٬٠٢٤٬٨١٤ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٠٬٤٩٦٬٥٥٨ ر.س. | ٩١٣٬٤٨٥ ر.س. | ٢٠٬١٤٤٬٣٢٢ ر.س. | ١١٬٨٤٨٬٢٧٩ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.