البيانات المالية - شركة لومي للتأجير
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٦٬٨٧١٬٦٨٣ ر.س. | ١٬٣٥٣٬٢٦١ ر.س. | ٣٤٬١١٩٬٢٤٤ ر.س. | ١٩٬٥٠٩٬٤٨٥ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٥٬٧٩٩٬٠٠٦ ر.س. | ١٬٣٦٦٬٤٧٩ ر.س. | ٦٠٬٦٨٨٬٢٨٤ ر.س. | ٢٢٬٨٨١٬٧٧٦ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٥٬٠٤٤٬٢٦٢ ر.س. | ١٬٠١٥٬٥٦٢ ر.س. | ٢٤٬٧٦٥٬٢٢٧ ر.س. | ٩٬٣٧٧٬٠١٠ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٤٬١٤٢٬٢٠٦ ر.س. | ١٬٣٧٣٬٨٥٢ ر.س. | ٢٢٬٠٠٣٬٦٢٢ ر.س. | ١٣٬٢٣٨٬٨٢٦ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٣٬٣٩٥٬٩٦٠ ر.س. | ١٬٣٥٣٬٧١٦ ر.س. | ٤٩٬٣١٣٬١٤٥ ر.س. | ١٧٬٥٥٤٬٨٩٤ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٣٬١٦٨٬٤٠٨ ر.س. | ١٬٢٢٥٬٨٦٢ ر.س. | ٥١٬٨٠٠٬٦٤٥ ر.س. | ٢٣٬٧٨٩٬٢٢٩ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.