البيانات المالية - شركة ذيب لتأجير السيارات
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٬٧٠٠٬٧١٥ ر.س. | ٦٥٨٬٨٥٥ ر.س. | ١٥٬٤٥٠٬٣٥١ ر.س. | ٩٬٥٣٦٬٧٢٣ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٥٬٥٧٥٬١٦٥ ر.س. | ٢٨٩٬٠١٦ ر.س. | ٢٢٬٠٣٢٬٨٥٩ ر.س. | ١١٬٦٥٩٬٧٩٩ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٥٬٤٧٥٬٠٢١ ر.س. | ٥٥٠٬٨١٤ ر.س. | ٩٬٨٢١٬٧٦٦ ر.س. | ٥٬٤٥٠٬٣٢٦ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٥٬٢٣٤٬٦٣٧ ر.س. | ٦٦٧٬٩٨٩ ر.س. | ١٦٬٠٨٦٬٥٢٢ ر.س. | ٨٬١٢٢٬٥٣٢ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٥٬٠٧٠٬٢٥٠ ر.س. | ٥٥٢٬٤٠١ ر.س. | ١٩٬٨٤٥٬٥٤٣ ر.س. | ٩٬٠٧٩٬٧٤١ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٥٬٠١٨٬١٦٢ ر.س. | ٤٩٧٬٨٤٠ ر.س. | ١٤٬٩١١٬٣٨٢ ر.س. | ٨٬٨٦٩٬٧٣٣ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.