البيانات المالية - شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬١٦٩٬٠١٩ ر.س. | ١٬٦٠٠٬٣٠٤ ر.س. | ٤٨٬١٧١٬٨٢٨ ر.س. | ١٦٬٩٩٦٬٠٠٧ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٣٬٨٨٧٬٣٥٩ ر.س. | ٨٩٢٬٢٨٤ ر.س. | ٢٩٬٦٤٩٬٤٠٦ ر.س. | ١٤٬٩٢٧٬٨٢٣ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٢٬٧٥٧٬٩١٥ ر.س. | ١٬٠٤٥٬٢٤٨ ر.س. | ٤٩٬٣٠١٬٦٥٣ ر.س. | ٢٥٬١٦٩٬٣٥٨ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ١١٬٤٤٣٬١٥٣ ر.س. | ١٬٦٨٨٬٣١٣ ر.س. | ٣٥٬٦٦٩٬٣٣٥ ر.س. | ١٦٬٢٦٠٬١٢٤ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٠٬٥٤٨٬٠٠١ ر.س. | ١٬٢٧٣٬٥٩٤ ر.س. | ٢٦٬٠٢٢٬٥٧٠ ر.س. | ١١٬٥٧١٬٧٤٨ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٩٬٥٠٨٬٢٤٢ ر.س. | ١٬١٦٠٬٦٢٤ ر.س. | ١٦٬٤١٠٬٨٠٦ ر.س. | ٩٬٧٢٢٬١٣٠ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.