البيانات المالية - شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٣٬٩٢١٬٥٩٦ ر.س. | ٤٣٨٬٤٧٨ ر.س. | ١٢٬٤١٩٬٠٤٤ ر.س. | ٥٬٠١٣٬٢٥٩ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣٬٥٣٧٬٢١٥ ر.س. | ٣٩٦٬٠١٩ ر.س. | ٧٬٧٠٢٬٩٣٨ ر.س. | ٤٬٣٧٤٬٨٥٠ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٬١١٩٬٧٥٥ ر.س. | ٣٢٥٬٠٦١ ر.س. | ٥٬٧٢١٬٧٠١ ر.س. | ٢٬٦٠١٬١٥٩ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٬٧٦٤٬٣٠٥ ر.س. | ٣١٩٬٣١٦ ر.س. | ١٠٬٠٧٧٬١٨٠ ر.س. | ٥٬٣٤٠٬٩٩٥ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٬٤٦٨٬١٢٦ ر.س. | ٣٣٥٬٢٢٤ ر.س. | ٥٬٣٦٧٬٣٩٤ ر.س. | ٣٬٤٨٥٬٣٢٥ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٬٢٤٩٬٢١٦ ر.س. | ١٨٨٬٢٦٣ ر.س. | ٦٬٨١٩٬٤٥٩ ر.س. | ٣٬٢٥٢٬٩٢٢ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.