البيانات المالية - شركة المطاحن الرابعة
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٤٬٠٥٦٬٦٠٩ ر.س. | ١٬٦٥٤٬١٠٨ ر.س. | ٤٨٬٧٧٠٬٤٨٨ ر.س. | ٢٠٬١٣٣٬٦٥١ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٣٬٠٥٦٬٧٤٠ ر.س. | ١٬٧٠٣٬٩٦٨ ر.س. | ٣٥٬٠٤٩٬٨٤٣ ر.س. | ١٧٬٩٩٥٬٢٦٨ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٢٬٢٣٨٬٨٩٣ ر.س. | ١٬٠٥١٬٧٢١ ر.س. | ٣٦٬٨١٥٬٢٥٠ ر.س. | ١٥٬٦٢٦٬٤٢٥ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ١١٬١١٨٬١٧٦ ر.س. | ١٬٠٥٦٬٠٨٠ ر.س. | ٢٧٬٣٧٠٬٦١٨ ر.س. | ١٢٬٩٠٣٬١٢٧ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٠٬٢٩١٬٢٤٣ ر.س. | ١٬١٦٥٬٦١١ ر.س. | ٣٥٬٨٦٦٬٦٤٠ ر.س. | ٢٢٬٧١١٬٥٤٦ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٩٬٥٠٢٬٩٥٤ ر.س. | ١٬٠٩١٬٦١٩ ر.س. | ١٦٬١١٨٬٦٥٧ ر.س. | ٩٬٤٩٦٬٨٧٩ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.