البيانات المالية - شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٣٬٠٣٦٬٠٤٨ ر.س. | ١٬٦٨٨٬٨١٧ ر.س. | ٤٤٬٠٤٤٬١٨٥ ر.س. | ٢٦٬٠٤٩٬٦٨٠ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٢٬٤٩٣٬١٥٨ ر.س. | ١٬٦١٥٬١٩٦ ر.س. | ٢٦٬٨٠٤٬٢٩٨ ر.س. | ١١٬١٣٥٬٥٧٤ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١١٬٩٠٠٬٨٤٠ ر.س. | ١٬٣٠٥٬٨٤٩ ر.س. | ٣٩٬٧٩٣٬٤٦٦ ر.س. | ١٦٬١٠٨٬٣٣٥ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٠٬٨٨٧٬٥٧٧ ر.س. | ١٬١١٦٬٢٦٥ ر.س. | ٣٨٬٢٢٤٬١١٢ ر.س. | ١٣٬٣٨٠٬٢٨٣ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٠٬١٨٩٬٦٨٣ ر.س. | ١٬٢٤٦٬٠١٠ ر.س. | ٣٤٬٩٨٥٬٣٥١ ر.س. | ١٩٬٠٨٢٬٥٦٧ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٩٬٣٩٦٬٩٦٨ ر.س. | ٩٤١٬٣٢٣ ر.س. | ٣٠٬٤٧٦٬٨٥٠ ر.س. | ١٥٬٧٧٤٬٤٣٤ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.