البيانات المالية - شركة صناعات البناء المتقدمة
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤٧٬٣٩٥٬٨٤٦ ر.س. | ٦٬٢٧٢٬٥٩٨ ر.س. | ١٣٨٬٠٩٣٬٦٦٣ ر.س. | ٥٠٬٢٤٠٬٩٧٢ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٥٬٩٧٧٬١١٢ ر.س. | ٥٬٧٤٤٬٠٢٦ ر.س. | ١٧٠٬٧٠٠٬٩٨١ ر.س. | ٨٤٬٣٣٦٬١٤٤ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٤٢٬٧٢٤٬٣٩٨ ر.س. | ٥٬٣٥٢٬٧٥١ ر.س. | ٦٥٬٧٤٠٬٨٨٤ ر.س. | ٣٢٬٥٥٠٬٩٨٤ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٩٬٥٤٦٬٦٠٢ ر.س. | ٦٬٢٢٢٬٣٥٩ ر.س. | ١١٨٬٤٧١٬٩٨١ ر.س. | ٤٨٬٨٨٤٬١٨٨ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٨٬٢٦٣٬٧٤٦ ر.س. | ٥٬٢٠٤٬٥٤٢ ر.س. | ٥٧٬٨٧٩٬٥٨٢ ر.س. | ٢٠٬٨٣١٬٠١٠ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٣٦٬٩٨٥٬٧٧٠ ر.س. | ٣٬٧٤٤٬٩٣٤ ر.س. | ٥٩٬٢٧٨٬٥١٥ ر.س. | ٣٤٬٤١١٬٦٧٥ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.