البيانات المالية - شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٣٬٦٩٣٬١٧٣ ر.س. | ٢٬٢٢٦٬٧٧٠ ر.س. | ٢٤٬٨٦٧٬٣٧١ ر.س. | ١١٬٧٦٣٬٩٩١ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٢٬٥٩٨٬٢٥٣ ر.س. | ١٬٨٠٧٬٠٤٦ ر.س. | ٣٦٬٤٧٣٬٩١٠ ر.س. | ١٧٬٤٠٩٬٧٩٧ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١١٬٨٧٧٬٦١٧ ر.س. | ١٬٤٩٠٬٣٣٥ ر.س. | ٢٣٬٦٥٣٬١٣٣ ر.س. | ١١٬٩٥٩٬٥٦٢ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ١١٬٠١٨٬٢٣٣ ر.س. | ١٬٠٠٤٬٣٦٦ ر.س. | ١٦٬٨٦٢٬٠٨٤ ر.س. | ١٠٬٢٣٠٬٠٩١ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٠٬٢٣٨٬٤٢٦ ر.س. | ١٬٢٣٦٬٩٤٤ ر.س. | ٢٩٬٧٢٦٬٥٣٨ ر.س. | ١١٬٦١١٬٢٤٣ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٩٬٦٨٠٬٨٢٤ ر.س. | ١٬٣٢٧٬٩٦٢ ر.س. | ٣٢٬٨٧٦٬٧٢٦ ر.س. | ١٤٬٣١١٬١٤٣ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.