البيانات المالية - شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤٦٬٩٦١٬٨٢٩ ر.س. | ٦٬٩٣٢٬٩٨٠ ر.س. | ١٧٧٬٩٦٦٬٨٧١ ر.س. | ٨٣٬٨٨٣٬٥٨٥ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٣٬٠٣٨٬١١٦ ر.س. | ٥٬١٠٣٬٠٩٤ ر.س. | ١٤٣٬٩٥٢٬٢٥٣ ر.س. | ٥٩٬٨٤٨٬٥٣٢ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٤٢٬٠٢٤٬٨١٠ ر.س. | ٣٬١٩٧٬٢٢٥ ر.س. | ١٢٣٬٠٨٤٬٣٥٩ ر.س. | ٤٣٬٤٦١٬١٧٢ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٤٠٬٠٣٢٬٤٠٠ ر.س. | ٤٬٠٧١٬٨٩٩ ر.س. | ١٠٤٬٦٤٢٬٤٤٧ ر.س. | ٦٣٬٤٩٠٬٨٩٣ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٧٬٥٣٨٬١٤٦ ر.س. | ٤٬٢٠٩٬٧٩٩ ر.س. | ٦١٬١٩١٬٢٦٧ ر.س. | ٢٤٬٨٢٠٬١٦٥ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٣٤٬٩٠٢٬٣١٤ ر.س. | ٦٬٢٠٩٬٤٩٥ ر.س. | ٩٢٬٥٩٤٬٤٣٤ ر.س. | ٤٨٬٠٥١٬٦٢٠ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.