البيانات المالية - شركة نسيج العالمية التجارية
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٬٠٤٦٬٩٢٧ ر.س. | ٤٩٦٬٤٥٨ ر.س. | ١٩٬٥٢٨٬٥٩٩ ر.س. | ٨٬٩٤٧٬١٣٤ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٬٧٥٧٬٨٧٠ ر.س. | ٣٦٩٬٣٧٣ ر.س. | ١٨٬٧٨٥٬٧٤٣ ر.س. | ١٠٬٥١٨٬٥١٩ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٤٬٤٢٩٬١٦٩ ر.س. | ٣٨٣٬٠١١ ر.س. | ١٣٬٩٠١٬٦٩٧ ر.س. | ٤٬٩٦٣٬٦٠٠ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٤٬١٨٨٬١٦٢ ر.س. | ٥٠٢٬٣٠٧ ر.س. | ٩٬٩٣٢٬٢٤٥ ر.س. | ٥٬٢٩٩٬٤٣٢ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٬٩٣٥٬٥٧٤ ر.س. | ٣٢٠٬٧٣٤ ر.س. | ١١٬٨٨٥٬٠٧٦ ر.س. | ٦٬٤٠٠٬٥٩٠ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٣٬٧٨٤٬٥٤٣ ر.س. | ٥٠٦٬٥٠٥ ر.س. | ١٢٬٢٨٤٬٨٥٢ ر.س. | ٧٬٣٣٧٬٩٨٠ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.