البيانات المالية - شركة أملاك العالمية للتمويل
6 سجل مالي
الإيرادات
| السنة المالية | نوع الفترة | نهاية الفترة | الإيرادات | صافي الربح | إجمالي الأصول | حقوق الملكية | هامش التشغيل | صافي الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٩٧٦٬٦٠٤ ر.س. | ١٬٦٣٢٬٢١٠ ر.س. | ٥٠٬٠٢٤٬١٣٣ ر.س. | ٢٠٬٣٩٩٬٣٥٢ ر.س. | - | - |
| 2023 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٤٬٧٣٧٬٠١٧ ر.س. | ٢٬٠٦٢٬٥٢٩ ر.س. | ٢٨٬٥٣٣٬٩٩٢ ر.س. | ١٧٬٦٧٥٬٨٨٢ ر.س. | - | - |
| 2022 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٣٬٠٨٧٬٢٤٣ ر.س. | ٢٬١٤٠٬١٤١ ر.س. | ٣١٬٤٣٤٬٤٤٠ ر.س. | ٢٠٬١٤٩٬٩٦٨ ر.س. | - | - |
| 2021 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٢٬٢٠٥٬٢٢٣ ر.س. | ١٬١٩٠٬٢٧٧ ر.س. | ٢١٬٩٧٥٬٨٦١ ر.س. | ١٢٬٠٤٨٬٨٠٠ ر.س. | - | - |
| 2020 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٠٬٧٠٨٬٨٠٩ ر.س. | ١٬٥٢٨٬٣٤٩ ر.س. | ٢٠٬٥٢٠٬٢٨٩ ر.س. | ٨٬٣٦١٬٤٢٠ ر.س. | - | - |
| 2019 | سنوي | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٩٬٤٣٩٬٦٧٩ ر.س. | ١٬١٦٩٬٦٢٠ ر.س. | ٢٨٬٠٩٣٬٣٩٦ ر.س. | ١٢٬١١٩٬١٠٠ ر.س. | - | - |
إخلاء مسؤولية
المعلومات المعروضة في هذه المنصة مجمّعة آلياً وقد تكون غير محدّثة أو تحتوي على أخطاء. يرجى التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. هذه المنصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية.