共 20 家上市公司,已知其中 19 家的董事长。
每个圆圈代表一家公司:越靠右表示营收增长越高,越靠上表示 3 年股价表现越强。点击圆圈查看。
纵轴:3 年股价变化。极端值绘制在图表边缘。 6 家公司因价格或营收数据不足无法对比,未显示在图中。 圆圈大小不代表市值,因为平台上暂无市值数据。
按平台已记录的董事会成员数排序
| 公司 | 董事长 | 首席执行官(CEO) | 已记录成员 | 最近变动 |
|---|---|---|---|---|
| Alinma Retail REIT Fund4345 | Mazen Fawaz Baghdadi | 未记录 | 8 | — |
| AlAhli REIT Fund 14338 | Abdul Rahman M. Al-Rashed | 未记录 | 6 | — |
| Alinma Hospitality REIT Fund4349 | Mazen Fawaz Baghdadi | 未记录 |
公司名单、领导者姓名、席位数和公告均来自平台记录(仅限现任职位)。营收增长和股价变化来自平台记录的年度报表和经拆股调整的收盘价;市值尚无数据,因此不予显示。 全部行业
免责声明
本平台展示公司数据和公告,以便跟踪和分析。内容仅供参考,不构成买入或卖出的投资建议。具体细节和最新进展请以公司公告为准。
| 6 |
| — |
| Alistithmar AREIC Diversified REIT Fund4350 | Khaled Alrayes | 未记录 | 6 | — |
| AL Maather REIT Fund4334 | Ziyad bin Hamad al-Raqib | 未记录 | 5 | 2018年12月12日 |
| Al Rajhi REIT Fund4340 | Mishaal Ibrahim Al-Shunaifi | 未记录 | 5 | 2018年12月17日 |
| Alkhabeer REIT Fund4348 | Ammar Ahmed Saleh Shata | 未记录 | 5 | — |
| Bonyan REIT Fund4347 | Shahjahan Qadeer Mirza | 未记录 | 5 | — |
| Derayah REIT Fund4339 | Mohammed Saeed Mansour Al-Shammasi | 未记录 | 5 | — |
| Riyad REIT Fund4330 | Abdullh Eyad Al Faris | 未记录 | 5 | 2017年6月21日 |
| Al AZIZIAH REIT Fund4337 | Abdulaziz Abdullah Al-Humaid | 未记录 | 4 | — |
| Alwaha REIT Fund9300 | Bader Bin F. Bin Mugail | 未记录 | 4 | — |
| Jadwa REIT Al Haramain Fund4332 | Ghannam Al Ghannam | 未记录 | 4 | 2018年3月11日 |
| Jadwa REIT Saudi Fund4342 | Ghannam Al Ghannam | 未记录 | 4 | — |
| Mulkia Gulf Real Estate REIT4336 | Sultan bin Mohammed Al-Hadithi | 未记录 | 4 | 2019年4月29日 |
| Musharaka REIT Fund4335 | Ibrahim F. Al-Assaf | 未记录 | 4 | 2018年3月6日 |
| SEDCO CAPITAL REIT Fund4344 | Zyad Al-Akil | 未记录 | 4 | — |
| Taleem REIT Fund4333 | Shahjahan Qadeer Mirza | 未记录 | 4 | 2018年3月4日 |
| AlJazira REIT4331 | 未记录 | 未记录 | 3 | — |
| MEFIC REIT Fund4346 | Yosef Ibrahim Alshaer | 未记录 | 3 | — |
已记录的董事长与首席执行官