共 32 家上市公司,已知其中 32 家的董事长。
每个圆圈代表一家公司:越靠右表示营收增长越高,越靠上表示 3 年股价表现越强。点击圆圈查看。
纵轴:3 年股价变化。极端值绘制在图表边缘。 6 家公司因价格或营收数据不足无法对比,未显示在图中。 圆圈大小不代表市值,因为平台上暂无市值数据。
按平台已记录的董事会成员数排序
公司名单、领导者姓名、席位数和公告均来自平台记录(仅限现任职位)。营收增长和股价变化来自平台记录的年度报表和经拆股调整的收盘价;市值尚无数据,因此不予显示。 全部行业
免责声明
本平台展示公司数据和公告,以便跟踪和分析。内容仅供参考,不构成买入或卖出的投资建议。具体细节和最新进展请以公司公告为准。
| Fozan Mohamed Ahmed Al-Fozan |
| Zeyad A. Al Barak |
| 9 |
| 2025年10月 |
| Saudi Cable Co.2110 | Abdullah bin Ouda Al -Ghobain | Khalid A. Khashogji | 9 | 2026年1月28日 |
| Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.1214 | Abdulelah Abdullah Abunayyan | Mohammed I. Nayyan | 8 | 2025年5月25日 |
| Al-Babtain Power and Telecommunication Co.2320 | Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain | Jawad Jameel Shehadeh | 8 | 2024年6月2日 |
| Batic Investments and Logistics Co.4110 | Faris Mansour Al-Rajhi | Abdulmalik bin Mubarak Al-Mudraa | 8 | 2026年9月 |
| Electrical Industries Co.1303 | Yousef Ali Zaid Al Quraishi | Tariq Mohammed Al Tahini | 8 | 2026年2月15日 |
| Saudi Ceramic Co.2040 | Yousef bin Saleh Abalkhail | Azzam Saud Soliman Al-Mudaiheem | 8 | 2025年3月27日 |
| Consolidated Grunenfelder Saady Holding Co.4147 | Sinan Esmat Abdul- Samad Al Saady | Ruban Deep Singh Bilen | 7 | 2026年2月9日 |
| Middle East Specialized Cables Co.2370 | Yahya Ibraheem Alqunaibit | Christian Scholz | 7 | 2026年10月14日 |
| Obeikan Glass Co.4145 | Abdullah Abdulrahman Thunayan Al Obeikan | Ibrahim Mohammed Alhammad | 7 | 2023年6月 |
| Riyadh Cables Group Co.4142 | Khalid Al-Gwaiz | Borjan Milorad Boro Sehovac | 7 | 2025年1月19日 |
| Waja Co.9560 | Ibrahim A. Abdulsalam | Ammar Salem Al-Nahdi | 7 | 2026年10月11日 |
| Almuneef Company for Trade, Industry, Agriculture and Contracting9569 | Hamad M. Al-Hajri | Bandar bin Suleiman Al Kuli | 6 | 2024年11月26日 |
| Gas Arabian Services Co.4146 | Abdulrahman Khalid AlDabal | Faisal Khaled Abdullah Al-Dabal | 6 | 2025年7月3日 |
| Keir International Co.9542 | Mohammed A. Al-Dhalaan | Yaman bin Mohammed Aydin | 6 | 2026年11月 |
| Mayar Holding Co.9568 | Thamer A. Rayes | Abdulmajed A. Al-Sheikh | 6 | 2025年11月25日 |
| Saudi Industrial Export Co.4140 | Khalid bin Abdullah bin Nasser Al-Ajlan | Halim Essayem | 6 | 2026年2月4日 |
| Al Ashghal Al Moysra Co.9608 | Subhi Muqat Farhan Aljuwair | Abdulaziz Subhi Muqat Aljuwair | 5 | — |
| Al-Omran Industrial Trading Co.4141 | Mohamed Omran M. Al Omran | Abdulrahman Mohammed Omran | 5 | 2025年10月22日 |
| Alshehili Company for Metal Industries9624 | Hala AlShehili | Mohammed Alshahili | 5 | 2025年11月6日 |
| Arabian United Float Glass Co.9611 | Abdulaziz Suliman Al-Hudaithi | Mohammad Khalid Alali | 5 | 2026年6月7日 |
| Atlas Elevators General Trading and Contracting Co.9578 | Yousef M. N. Al Gafari | Mohsen Ali Dali Al-Zayadi | 5 | 2024年11月7日 |
| Hedab Alkhaleej Trading Co.9631 | Naif bin Ibrahim bin Rashid Alhumaid | Nasir bin Abdullah Salih Alhumaid | 5 | 2026年8月23日 |
| National Building and Marketing Co.9510 | Mohammed Iqbal Radwan Daboul | Meshaal A. Al-Aqla | 5 | 2026年8月23日 |
| Saudi Arabian Amiantit Co.2160 | Ahmad Bin Khaled Al-Saud | Feras G. Al-Harby | 5 | 2023年12月31日 |
| Saudi Parts Center Co.9533 | Saad bin Abdullah Alkhorayef | Adriano Alberto Lloch | 5 | 2025年7月7日 |
| United Mining Industries Co.9583 | Raed Ibrahim Al-Mudaiheem | Hamad Hamdan Al-Sourayia | 5 | 2026年5月13日 |
| Multi Business Group Co.9619 | Adel Al Basri | Adeeb Yahya Zaarour | 4 | — |
| Raoom Trading Co.4144 | Abdulaziz Abdullah Al-Humaid | Humaid Abdullah Al-Humaid | 4 | 2025年6月18日 |
| Rawasi Albina Investment Co.9547 | Yasser Suleiman Nayef Al-Thunayan Al-Shammari | Faisal S. Al-Baqmi | 4 | 2026年10月25日 |
已记录的董事长与首席执行官