20 درج شدہ کمپنیاں؛ 19 کے چیئرمین ہمیں معلوم ہیں۔
ہر دائرہ ایک کمپنی ہے: جتنا دائیں، آمدنی میں اتنا زیادہ اضافہ؛ جتنا اوپر، 3 سال میں حصص کی قیمت اتنی مضبوط۔ کسی دائرے پر کلک کریں۔
عمودی محور: 3 سال میں حصص کی قیمت میں تبدیلی۔ انتہائی اقدار چارٹ کے کنارے پر دکھائی جاتی ہیں۔ 6 کمپنیاں جن کے پاس موازنے کے لیے کافی قیمت یا آمدنی کا ڈیٹا نہیں، چارٹ میں نہیں دکھائی گئیں۔ دائرے کا سائز مارکیٹ کیپٹلائزیشن ظاہر نہیں کرتا کیونکہ وہ ابھی پلیٹ فارم پر دستیاب نہیں۔
پلیٹ فارم پر درج بورڈ ارکان کی تعداد کے لحاظ سے ترتیب
| کمپنی | چیئرمین | سی ای او | درج شدہ ارکان | آخری تبدیلی |
|---|---|---|---|---|
| Alinma Retail REIT Fund4345 | Mazen Fawaz Baghdadi | درج نہیں | 8 | — |
| AlAhli REIT Fund 14338 | Abdul Rahman M. Al-Rashed | درج نہیں | 6 | — |
| Alinma Hospitality REIT Fund4349 | Mazen Fawaz Baghdadi |
کمپنیوں کی فہرست، سربراہان کے نام، نشستوں کی تعداد اور اعلانات پلیٹ فارم کے ریکارڈ سے لیے گئے ہیں (صرف موجودہ عہدے)۔ آمدنی میں اضافہ اور حصص کی قیمت میں تبدیلی پلیٹ فارم پر درج سالانہ گوشواروں اور حصص کی تقسیم کے مطابق ایڈجسٹ کی گئی اختتامی قیمتوں سے لی گئی ہے؛ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ابھی دستیاب نہ ہونے کے باعث نہیں دکھائی جاتی۔ تمام شعبے
دستبرداری
پلیٹ فارم کمپنیوں کا ڈیٹا اور اعلانات نگرانی اور تجزیے میں مدد کے لیے دکھاتا ہے۔ مواد صرف معلوماتی ہے اور خرید یا فروخت کی سفارش نہیں۔ تفصیلات اور تازہ ترین پیش رفت کے لیے کمپنیوں کے اعلانات ہی مستند حوالہ ہیں۔
| درج نہیں |
| 6 |
| — |
| Alistithmar AREIC Diversified REIT Fund4350 | Khaled Alrayes | درج نہیں | 6 | — |
| AL Maather REIT Fund4334 | Ziyad bin Hamad al-Raqib | درج نہیں | 5 | 12 دسمبر 2018 |
| Al Rajhi REIT Fund4340 | Mishaal Ibrahim Al-Shunaifi | درج نہیں | 5 | 17 دسمبر 2018 |
| Alkhabeer REIT Fund4348 | Ammar Ahmed Saleh Shata | درج نہیں | 5 | — |
| Bonyan REIT Fund4347 | Shahjahan Qadeer Mirza | درج نہیں | 5 | — |
| Derayah REIT Fund4339 | Mohammed Saeed Mansour Al-Shammasi | درج نہیں | 5 | — |
| Riyad REIT Fund4330 | Abdullh Eyad Al Faris | درج نہیں | 5 | 21 جون 2017 |
| Al AZIZIAH REIT Fund4337 | Abdulaziz Abdullah Al-Humaid | درج نہیں | 4 | — |
| Alwaha REIT Fund9300 | Bader Bin F. Bin Mugail | درج نہیں | 4 | — |
| Jadwa REIT Al Haramain Fund4332 | Ghannam Al Ghannam | درج نہیں | 4 | 11 مارچ 2018 |
| Jadwa REIT Saudi Fund4342 | Ghannam Al Ghannam | درج نہیں | 4 | — |
| Mulkia Gulf Real Estate REIT4336 | Sultan bin Mohammed Al-Hadithi | درج نہیں | 4 | 29 اپریل 2019 |
| Musharaka REIT Fund4335 | Ibrahim F. Al-Assaf | درج نہیں | 4 | 6 مارچ 2018 |
| SEDCO CAPITAL REIT Fund4344 | Zyad Al-Akil | درج نہیں | 4 | — |
| Taleem REIT Fund4333 | Shahjahan Qadeer Mirza | درج نہیں | 4 | 4 مارچ 2018 |
| AlJazira REIT4331 | درج نہیں | درج نہیں | 3 | — |
| MEFIC REIT Fund4346 | Yosef Ibrahim Alshaer | درج نہیں | 3 | — |
درج شدہ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو