32 درج شدہ کمپنیاں؛ 32 کے چیئرمین ہمیں معلوم ہیں۔
ہر دائرہ ایک کمپنی ہے: جتنا دائیں، آمدنی میں اتنا زیادہ اضافہ؛ جتنا اوپر، 3 سال میں حصص کی قیمت اتنی مضبوط۔ کسی دائرے پر کلک کریں۔
عمودی محور: 3 سال میں حصص کی قیمت میں تبدیلی۔ انتہائی اقدار چارٹ کے کنارے پر دکھائی جاتی ہیں۔ 8 کمپنیاں جن کے پاس موازنے کے لیے کافی قیمت یا آمدنی کا ڈیٹا نہیں، چارٹ میں نہیں دکھائی گئیں۔ دائرے کا سائز مارکیٹ کیپٹلائزیشن ظاہر نہیں کرتا کیونکہ وہ ابھی پلیٹ فارم پر دستیاب نہیں۔
پلیٹ فارم پر درج بورڈ ارکان کی تعداد کے لحاظ سے ترتیب
| کمپنی | چیئرمین | سی ای او | درج شدہ ارکان | آخری تبدیلی |
|---|---|---|---|---|
| Savola Group2050 | Sulaiman Abdulkadir Al-Muhaidib | Sameh Mahmoud Hassan | 11 | جولائی 2025 |
| Tanmiah Food Co.2281 | Amr Abdullah Al Dabbagh | Sayed Zulfiqar Al-Hamdani | 10 | 22 اکتوبر 2026 |
کمپنیوں کی فہرست، سربراہان کے نام، نشستوں کی تعداد اور اعلانات پلیٹ فارم کے ریکارڈ سے لیے گئے ہیں (صرف موجودہ عہدے)۔ آمدنی میں اضافہ اور حصص کی قیمت میں تبدیلی پلیٹ فارم پر درج سالانہ گوشواروں اور حصص کی تقسیم کے مطابق ایڈجسٹ کی گئی اختتامی قیمتوں سے لی گئی ہے؛ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ابھی دستیاب نہ ہونے کے باعث نہیں دکھائی جاتی۔ تمام شعبے
دستبرداری
پلیٹ فارم کمپنیوں کا ڈیٹا اور اعلانات نگرانی اور تجزیے میں مدد کے لیے دکھاتا ہے۔ مواد صرف معلوماتی ہے اور خرید یا فروخت کی سفارش نہیں۔ تفصیلات اور تازہ ترین پیش رفت کے لیے کمپنیوں کے اعلانات ہی مستند حوالہ ہیں۔
| Naif bin Sultan bin Mohammed bin Saud Al Kabeer |
| Fawaz Mohammed Al-Jasser |
| 9 |
| 3 دسمبر 2025 |
| Arabian Mills for Food Products Co.2285 | Ajlan bin Abdulaziz bin Ajlan Al-Ajlan | Rohit Chugh | 9 | اکتوبر 2025 |
| Halwani Bros. Co.6001 | Abdulaziz Mohammed Abdu Yamani | Mohamed Samir Abdelfattah | 9 | 31 دسمبر 2025 |
| Saudia Dairy and Foodstuff Co.2270 | Hamad Sabah Al Ahmed | Patrick Stillhart | 9 | 21 اپریل 2026 |
| First Milling Co.2283 | Abdullah Ahmed Sultan Al Shehri | Abdullah A. Ababtain | 8 | 6 ستمبر 2026 |
| Fourth Milling Co.2286 | Bader Hamed Alaujan | Khalid Abdulaziz Yassin Al-Maktary | 8 | 23 جولائی 2026 |
| National Agricultural Development Co.6010 | Abdulaziz Saleh Al Rebdi | Solaiman Abdulaziz Altwaijri | 8 | 18 نومبر 2025 |
| Sinad Holding Co.4080 | Abdulaziz Mohammed Abdu Yamani | Jameel Abdullah Al-Mulhim | 8 | 22 اکتوبر 2026 |
| AYYAN Investment Co.2140 | Faisal Al Qahtani | Mohammed bin Abdulaziz Al-Nowaiser | 7 | 4 اکتوبر 2026 |
| Jazan Development and Investment Co.6090 | Ibrahim Bin Abdallah Al Jasir | Mohammed bin Abdullah Mohammed Al-Rashid | 7 | 13 اپریل 2025 |
| Modern Mills for Food Products Co.2284 | Ibrahim Sulaiman Abdulaziz Al Rajhi | Majid Mazen Rasheed Nofal | 7 | 15 ستمبر 2026 |
| Tabuk Agricultural Development Co.6040 | Nasser Daif Allah Naqa Al-Rahili | Khalid Al-Amoudi | 7 | 18 اکتوبر 2026 |
| Wafrah for Industry and Development Co.2100 | Saad Salib Mutlaq Al-Otaibi | Khaled Al-Rashidi | 7 | 17 مئی 2026 |
| Al-Jouf Agricultural Development Co.6070 | Bader Hamed Alaujan | Mazen Abdullah Badawood | 6 | 30 اکتوبر 2024 |
| Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment2287 | Bader Hamed Alaujan | Ahmed Abu Sharkh | 6 | 17 مئی 2026 |
| Balady Poultry Co.9559 | Abdulrahman S. Al-Shahrani | Turki A Al-Shahrani | 6 | 5 اکتوبر 2025 |
| Fesh Fash Snack Food Production Co.9515 | Waleed I. Seliman Al-Muhawis | Naguib H. Mobark Al-Hmed | 6 | 30 مارچ 2026 |
| Naqi Water Co.2282 | Amin Abdullah Ali Al-Mallah | Abdulaziz Youssef Abdulaziz Al-Sayegh | 6 | 10 جون 2026 |
| Al Gassim Investment Holding Co.6020 | Abdulaziz Abdullah Al-Humaid | Mohammed A. Al-Sawagy | 5 | 24 فروری 2026 |
| Aljouf Mineral Water Bottling Co.9532 | Ashri saad Al ashri | Yahya Ahmed Al-Okla | 5 | 2 ستمبر 2025 |
| Arabian Food and Dairy Factories Co.9536 | Khalid Al-Qahtani | Mohammed Salem Abdullah AlRassam | 5 | 6 نومبر 2023 |
| Ash-Sharqiyah Development Co.6060 | Yaser Mohammed Al Jarallah | Fayez S. Mahfouz | 5 | 31 دسمبر 2025 |
| Horizon Food Co.9564 | Yousif A. Al-Rajhi | Khadem Sarwar | 5 | 30 جون 2025 |
| Naf Company for Feed for Industry9644 | Fayez Adhaar Talhab Al-Harbi | Basil Fayez Adhar Al-Harbi | 5 | 6 اپریل 2026 |
| Nofoth Food Products Co.2288 | Rakan H. Al-Fayzi | Ibrahim bin Abdullah Al Omigan | 5 | 24 نومبر 2024 |
| Sahat Almajd Trading Co.9650 | Saleh Mohammed Ibrahim Al-Humaidhi | Nawaf Saleh Mohammed Al-Humaidhi | 5 | — |
| Sama Healthy Water Factory Co.9612 | Abdullah Siddiq Ali Tabiqi | Muhammad Fath al-Din Ali Douiri | 5 | جنوری 2025 |
| Leen Alkhair Trading Co.9555 | Saud Al-Shuraim | Abdullah Mohammed Abdullah Al-Shraim | 4 | 23 نومبر 2025 |
| Saudi Fisheries Co.6050 | Mansour Abdul Aziz Mansour Al- Saghayer | Riyan Almansour | 4 | نومبر 2026 |
| Shmoh Almadi Co.9622 | Thani Abdulaziz Abdulrahman Al-Ahmed | Yazid Abdullah Ali Hammad | 4 | 2 ستمبر 2026 |
درج شدہ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو