14 درج شدہ کمپنیاں؛ 5 کے چیئرمین ہمیں معلوم ہیں۔
پلیٹ فارم پر درج بورڈ ارکان کی تعداد کے لحاظ سے ترتیب
| کمپنی | چیئرمین | سی ای او | درج شدہ ارکان | آخری تبدیلی |
|---|---|---|---|---|
| SAB Invest Hang Seng Hong Kong ETF9411 | Khalid Nasser Abdul Rahman Al-Ma'arir | درج نہیں | 5 | — |
| SAB Invest Saudi Quant ETF9402 | درج نہیں | درج نہیں | 4 | 20 جولائی 2020 |
| YAQEEN PETROCHEMICAL ETF9401 | Ahmed AlShabanah | درج نہیں | 4 | — |
| YAQEEN S&P ESG MENA ETF Fund9409 | Ahmed AlShabanah | درج نہیں | 4 | — |
| YAQEEN Saudi Equity ETF9400 | Ahmed AlShabanah | درج نہیں | 4 | — |
| Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF9410 | درج نہیں | Zaid Almufarih | 3 | — |
| Albilad Gold ETF9405 | درج نہیں | درج نہیں | 3 | — |
| Albilad MSCI Saudi Equity ETF9412 | درج نہیں | Zaid Almufarih | 3 | — |
| Albilad MSCI Saudi Growth ETF9408 | درج نہیں | درج نہیں | 3 | — |
| Albilad MSCI US Equity ETF9406 | درج نہیں | درج نہیں | 3 | — |
| Albilad MSCI US Tech. ETF9407 | درج نہیں | درج نہیں | 3 | — |
| Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF9403 | درج نہیں | درج نہیں | 3 | — |
| Alinma Saudi Government Sukuk ETF Fund9404 | Mazen Fawaz Baghdadi | درج نہیں | 3 | 7 جنوری 2021 |
| Al Rajhi Saudi Equity ETF9413 | درج نہیں | درج نہیں | ڈیٹا نہیں | — |
شعبے کی 1 کمپنی جن کا بورڈ ڈیٹا پلیٹ فارم پر ابھی موجود نہیں: Al Rajhi Saudi Equity ETF. اسے مکمل کرنے میں ہماری مدد کریں
درج شدہ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو
کمپنیوں کی فہرست، سربراہان کے نام، نشستوں کی تعداد اور اعلانات پلیٹ فارم کے ریکارڈ سے لیے گئے ہیں (صرف موجودہ عہدے)۔ آمدنی میں اضافہ اور حصص کی قیمت میں تبدیلی پلیٹ فارم پر درج سالانہ گوشواروں اور حصص کی تقسیم کے مطابق ایڈجسٹ کی گئی اختتامی قیمتوں سے لی گئی ہے؛ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ابھی دستیاب نہ ہونے کے باعث نہیں دکھائی جاتی۔ تمام شعبے
دستبرداری
پلیٹ فارم کمپنیوں کا ڈیٹا اور اعلانات نگرانی اور تجزیے میں مدد کے لیے دکھاتا ہے۔ مواد صرف معلوماتی ہے اور خرید یا فروخت کی سفارش نہیں۔ تفصیلات اور تازہ ترین پیش رفت کے لیے کمپنیوں کے اعلانات ہی مستند حوالہ ہیں۔