20 شركات مدرجة، نعرف رئيس مجلس 19 منها.
كل دائرة شركة: يمين الرسم نمو أعلى في الإيرادات، وأعلاه سهم أقوى خلال 3 سنوات. اضغط أي دائرة.
المحور العمودي: تغيّر السهم في 3 سنوات. القيم المتطرفة تُرسم عند حافة الرسم. 6 شركات بلا سعر أو إيرادات كافية للمقارنة لم تظهر في الرسم. لا نرسم حجم الدائرة بالقيمة السوقية لأنها غير متوفرة على المنصة بعد.
رتّبناها حسب عدد أعضاء المجلس المسجّلين على المنصة
| الشركة | رئيس المجلس | الرئيس التنفيذي | أعضاء مسجّلون | آخر تغيير |
|---|---|---|---|---|
| صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة4345 | مازن فواز بغدادي | غير مسجّل | 8 | — |
| صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع4350 | خالد بن عبدالعزيز الريس | غير مسجّل | 6 | — |
| صندوق الإنماء ريت الفندقي4349 | مازن فواز بغدادي |
قائمة الشركات وأسماء القادة وعدد المقاعد والأحداث من سجلات المنصة (المناصب الحالية فقط). نمو الإيرادات وتغيّر السهم من القوائم السنوية وأسعار الإغلاق المعدّلة للتجزئة المسجّلة على المنصة؛ لا نعرض القيمة السوقية لأنها غير متوفرة بعد. كل القطاعات
إخلاء مسؤولية
تعرض المنصة بيانات الشركات وأحداثها للمساعدة في المتابعة والتحليل. المحتوى معلوماتي ولا يمثل توصية استثمارية بالشراء أو البيع. تُعد إفصاحات الشركات المرجع للتفاصيل وآخر المستجدات.
| غير مسجّل |
| 6 |
| — |
| صندوق الأهلي ريت 14338 | عبد الرحمن بن محمد الراشد | غير مسجّل | 6 | — |
| صندوق الخبير ريت4348 | عمار بن أحمد بن صالح شطا | غير مسجّل | 5 | — |
| صندوق الراجحي ريت4340 | مشعل إبراهيم سليمان الشنيفي | غير مسجّل | 5 | 17 ديسمبر 2018 |
| صندوق الرياض ريت4330 | عبدالله إياد الفارس | غير مسجّل | 5 | 21 يونيو 2017 |
| صندوق المعذر ريت4334 | زياد بن حمد الرقيب | غير مسجّل | 5 | 12 ديسمبر 2018 |
| صندوق بنيان ريت4347 | شاهجاهان قدير ميرزا | غير مسجّل | 5 | — |
| صندوق دراية ريت4339 | محمد بن سعيد بن منصور الشماسي | غير مسجّل | 5 | — |
| صندوق العزيزية ريت4337 | عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | غير مسجّل | 4 | — |
| صندوق الواحة ريت9300 | بدر بن فهد بن مقيل | غير مسجّل | 4 | — |
| صندوق تعليم ريت4333 | شاهجاهان قدير ميرزا | غير مسجّل | 4 | 4 مارس 2018 |
| صندوق جدوى ريت الحرمين4332 | غنام سليمان الغنام | غير مسجّل | 4 | 11 مارس 2018 |
| صندوق جدوى ريت السعودية4342 | غنام سليمان الغنام | غير مسجّل | 4 | — |
| صندوق سدكو كابيتال ريت4344 | زياد العقيل | غير مسجّل | 4 | — |
| صندوق مشاركة ريت4335 | إبراهيم بن فهد العساف | غير مسجّل | 4 | 6 مارس 2018 |
| صندوق ملكية عقارات الخليج ريت4336 | سلطان بن محمد بن إبراهيم الحديثي | غير مسجّل | 4 | 29 أبريل 2019 |
| صندوق الجزيرة ريت4331 | غير مسجّل | غير مسجّل | 3 | — |
| صندوق ميفك ريت4346 | يوسف إبراهيم الشاعر | غير مسجّل | 3 | — |
رؤساء المجالس والرؤساء التنفيذيون المسجّلون