32 شركات مدرجة، نعرف رئيس مجلس 32 منها.
كل دائرة شركة: يمين الرسم نمو أعلى في الإيرادات، وأعلاه سهم أقوى خلال 3 سنوات. اضغط أي دائرة.
المحور العمودي: تغيّر السهم في 3 سنوات. القيم المتطرفة تُرسم عند حافة الرسم. 8 شركات بلا سعر أو إيرادات كافية للمقارنة لم تظهر في الرسم. لا نرسم حجم الدائرة بالقيمة السوقية لأنها غير متوفرة على المنصة بعد.
رتّبناها حسب عدد أعضاء المجلس المسجّلين على المنصة
| الشركة | رئيس المجلس | الرئيس التنفيذي | أعضاء مسجّلون | آخر تغيير |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة صافولا2050 | سليمان بن عبدالقادر المهيدب | سامح محمود حسن | 11 | يوليو 2025 |
| شركة التنمية الغذائية2281 | عمرو بن عبدالله الدباغ | سيد ذو الفقار الحمداني | 10 | 22 أكتوبر 2026 |
قائمة الشركات وأسماء القادة وعدد المقاعد والأحداث من سجلات المنصة (المناصب الحالية فقط). نمو الإيرادات وتغيّر السهم من القوائم السنوية وأسعار الإغلاق المعدّلة للتجزئة المسجّلة على المنصة؛ لا نعرض القيمة السوقية لأنها غير متوفرة بعد. كل القطاعات
إخلاء مسؤولية
تعرض المنصة بيانات الشركات وأحداثها للمساعدة في المتابعة والتحليل. المحتوى معلوماتي ولا يمثل توصية استثمارية بالشراء أو البيع. تُعد إفصاحات الشركات المرجع للتفاصيل وآخر المستجدات.
| حمد صباح الأحمد |
| باتريك إستلهارت |
| 9 |
| 21 أبريل 2026 |
| شركة المراعي2280 | نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود | فواز بن محمد الجاسر | 9 | 3 ديسمبر 2025 |
| شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية2285 | عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان | روهيت تشوغ | 9 | أكتوبر 2025 |
| شركة حلواني إخوان6001 | عبد العزيز محمد عبده يماني | محمد سمير عبدالفتاح | 9 | 31 ديسمبر 2025 |
| الشركة الوطنية للتنمية الزراعية6010 | عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي | سليمان بن عبدالعزيز التويجري | 8 | 18 نوفمبر 2025 |
| شركة المطاحن الأولى2283 | عبدالله أحمد سلطان الشهري | عبدالله عبدالعزيز عبدالله البابطين | 8 | 6 سبتمبر 2026 |
| شركة المطاحن الرابعة2286 | بدر بن حامد بن عبدالرازق العوجان | خالد عبد العزيز ياسين المقطري | 8 | 23 يوليو 2026 |
| شركة سناد القابضة4080 | عبد العزيز محمد عبده يماني | جميل عبدالله الملحم | 8 | 22 أكتوبر 2026 |
| شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية2284 | إبراهيم سليمان عبدالعزيز الراجحي | ماجد مازن رشيد نوفل | 7 | 15 سبتمبر 2026 |
| شركة أيان للإستثمار2140 | فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني | محمد بن عبد العزيز النويصر | 7 | 4 أكتوبر 2026 |
| شركة تبوك للتنمية الزراعية6040 | ناصر ضيف الله نقا الرحيلي | خالد صالح العامودي | 7 | 18 أكتوبر 2026 |
| شركة جازان للتنمية والاستثمار6090 | إبراهيم بن عبدالله الجاسر | محمد بن عبدالله محمد الرشيد | 7 | 13 أبريل 2025 |
| شركة وفرة للصناعة والتنمية2100 | سعد صليب مطلق العتيبي | خالد ربيع الرشيدي | 7 | 17 مايو 2026 |
| الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي2287 | بدر بن حامد بن عبدالرازق العوجان | أحمد زين أبو شرخ | 6 | 17 مايو 2026 |
| شركة الجوف الزراعية6070 | بدر بن حامد بن عبدالرازق العوجان | مازن بن عبدالله بن محمد باداود | 6 | 30 أكتوبر 2024 |
| شركة بلدي للدواجن9559 | عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني | تركي عبدالله هشبل الشهراني | 6 | 5 أكتوبر 2025 |
| شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية9515 | وليد إبراهيم سليمان المهوس | نجيب حمد مبارك الحميد | 6 | 30 مارس 2026 |
| شركة نقي للمياه2282 | أمين عبدالله علي الملاح | عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز الصائغ | 6 | 10 يونيو 2026 |
| شركة آفاق الغذاء9564 | يوسف عبدالله عبدالعزيز الراجحي | خادم سروار | 5 | 30 يونيو 2025 |
| شركة الشرقية للتنمية6060 | ياسر محمد آل جار الله | فائز بن صالح عبدالله بن محفوظ | 5 | 31 ديسمبر 2025 |
| شركة القصيم القابضة للاستثمار6020 | عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله السواجي | 5 | 24 فبراير 2026 |
| شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان9536 | خالد بن حسن القحطاني | محمد سالم عبدالله الرسام | 5 | 6 نوفمبر 2023 |
| شركة ساحة المجد للتجارة9650 | صالح محمد إبراهيم الحميضي | نواف صالح محمد الحميضي | 5 | — |
| شركة مصنع مياه الجوف الصحية9532 | عشري بن سعد مزعل العشري | يحيى عبد أحمد العكله | 5 | 2 سبتمبر 2025 |
| شركة مصنع مياه سما الصحية9612 | عبدالله صديق علي طبيقي | محمد فتح الدين علي دويري | 5 | يناير 2025 |
| شركة ناف للعلف للصناعة9644 | فايز اذعار طلحب الحربي | باسل فايز اذعار الحربي | 5 | 6 أبريل 2026 |
| شركة نفوذ للمنتجات الغذائية2288 | راكان بن هذال علي الفايزي | إبراهيم بن عبدالله إبراهيم العميقان | 5 | 24 نوفمبر 2024 |
| الشركة السعودية للأسماك6050 | منصور بن عبد العزيز بن منصور الصغير | ريان محمد المنصور | 4 | نوفمبر 2026 |
| شركة شموع الماضي9622 | ثاني عبد العزيز عبد الرحمن الأحمد | يزيد عبد الله على حماد | 4 | 2 سبتمبر 2026 |
| شركة لين الخير للتجارة9555 | سعود محمد عبدالله آل شريم | عبدالله محمد عبدالله آل شريم | 4 | 23 نوفمبر 2025 |
رؤساء المجالس والرؤساء التنفيذيون المسجّلون